Point
便利なIHクッキングヒーターでいつでも楽しくお料理できますよ。CATV/シャワー/エアコンなど設備バッチリです。素敵な1Rの暮らしやすいマンションです。
賃料・初期費用
| 賃料 | 4万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
イーストピークⅠの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、シャワー、洗面台、収納有、CATV、CATVインターネット、室内洗濯機置場、洗濯機置場、ガス給湯、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
公園:藤沢市立神台北公園 238m 総合病院:湘南中央病院 299m 総合病院:湘南中央病院 299m コンビニ:ファミリーマート 辻堂神台店 393m コンビニ:ミニストップ 藤沢城南店 340m コンビニ:ファミリーマート 藤沢羽鳥店 411m |
||
お問い合わせ番号
C0002630806
イーストピークⅠの物件詳細
| 物件名 | イーストピークⅠ 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 辻堂神台2丁目5-28 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 徒歩11分 小田急江ノ島線 藤沢本町駅 徒歩38分 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩46分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年3月(築35年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18.29㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
イーストピークⅠの費用・契約情報
| 賃料 | 4万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:住宅総合保険 料金:19,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)オリコフォレントインシュアオリコフォレントインシュア初回保証料賃料総額の50%最低保証料20,000円以降の保証料毎月の賃料総額の1% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
イーストピークⅠのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C0002630806 | 物件管理コード | 1125729087530002723530 |
| 情報更新日 | 2026年06月26日 | 次回更新日 | 2026年07月14日 |
イーストピークⅠの広告主情報
| 店舗名称 | ユーミーらいふ辻堂店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂2丁目7-15アルウェット1F | 電話番号 | 0466-34-9200 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(1)第32294号 | 不動産会社コード | 2106029 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 神奈川県本部 | ||








コメント